Default user B3 - Fournier Imprimer
Fiche: 1-2-0 (#8)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 octobre 19:00 3 B3 - Hinchcliffe Victoire
30 octobre 21:00 4 B10 - Tennian Victoire
6 novembre 17:00 2 B8 - Moser Victoire
2 octobre 19:00 1 B9 - Murton Victoire
9 octobre 21:00 5 B7 - Michaud Match nul
16 octobre 17:00 4 B5 - A. Blad Défaite
13 novembre 19:00 5 B6 - McRae Défaite
20 novembre 21:00 2 B4 - Hosking Défaite
27 novembre 17:00 3 B1 - Biagé Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 janvier 21:00 4 A4 - Lewis Victoire
15 janvier 17:00 1 A8 - Doty Défaite
22 janvier 19:00 2 A1 - Rajala Défaite
5 février 17:00 3 A2 - B. Blad Défaite
4 décembre 17:00 3 A5 - Moser Défaite
11 décembre 19:00 5 A3 - Mantha Défaite
8 janvier 21:00 2 A10 - Copeland Défaite
12 février 19:00 1 A9 - Dunville Défaite
19 février 21:00 3 A7 - Tennian Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 février 19:00 5 B8 - Michaud Défaite
5 mars 21:00 1 B6 - Walling Défaite
12 mars 17:00 4 B4 - Boulerice Victoire
19 mars 19:00 3 B2 - Copeland N/D
26 mars 21:00 2 B9 - Hosking N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
2 octobre - 27 novembre (B2) 9 5 3 1 12.1
4 décembre - 19 février (A6) promoted 9 1 8 0 2.4
26 février - 26 mars (B3) demoted 3 1 2 0 2.2
Total 21 7 13 1 16.7