B5 - S. Sutherland
Fiche:
3-1-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 19:00 | 2 | B6 - C. Daly | Défaite |
8 octobre | 17:00 | 5 | B10 - G. Lewis-Beavis | Victoire |
15 octobre | 19:00 | 3 | B9 - L. Mann | Défaite |
22 octobre | 17:00 | 2 | B3 - J. Marshall | Défaite |
29 octobre | 19:00 | 4 | B7 - J. Gardner | Défaite |
5 novembre | 17:00 | 5 | B1 - L. Mantha | Victoire |
12 novembre | 19:00 | 4 | B9 - L. Mann | Victoire |
19 novembre | 17:00 | 3 | B2 - J. Madden | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 novembre | 19:00 | 5 | B6 - F. Hawco | Victoire |
3 décembre | 17:00 | 4 | B1 - L. Mantha | Victoire |
10 décembre | 19:00 | 3 | B3 - J. Goold | Défaite |
17 décembre | 17:00 | 2 | B10 - G. Lewis-Beavis | Victoire |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre (B5) | 8 | 4 | 4 | 100 |
26 novembre - 28 janvier (B5) | 4 | 3 | 1 | 45 |
Total | 12 | 7 | 5 | 145 |