Thumb img 20220309 wa0000 A1 - A. Bugg Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#8)

Composition de l'équipe

Capitaine
Thumb img 20220309 wa0000
Andrew Bugg
3ieme
Default user
David Kaun
2ieme
Default user
Evie Fortier
Date Heure Glace Adversaire Résultat
1 octobre 17:00 2 A10 - D. Michaud Victoire
8 octobre 19:00 3 A3 - B. Lyon-Hatcher Défaite
15 octobre 17:00 5 A7 - L. Thorne Victoire
22 octobre 19:00 4 A4 - H. Rajala Défaite
29 octobre 17:00 3 A9 - J. Goold Victoire
5 novembre 19:00 1 A8 - B. Lewis Défaite
12 novembre 17:00 5 A7 - L. Thorne Victoire
19 novembre 19:00 3 A10 - D. Michaud Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 novembre 17:00 4 A10 - D. Michaud Victoire
3 décembre 19:00 2 A4 - H. Rajala Victoire
10 décembre 17:00 4 A3 - B. Lyon-Hatcher Victoire
17 décembre 19:00 5 A8 - B. Lewis Défaite
7 janvier 17:00 2 A2 - B. Blad Défaite
14 janvier 19:00 4 A6 - C. Daly Défaite
21 janvier 17:00 1 A9 - J. Marshall Victoire
28 janvier 19:00 5 A2 - B. Blad Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 février 17:00 4 A10 - D. Michaud N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
1 octobre - 19 novembre (A1) 8 5 3 110
26 novembre - 28 janvier (A1) 8 5 3 90
4 février - 25 mars (A1) 0 0 0 0
Total 16 10 6 200