A1 - A. Bugg
Fiche:
4-3-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 17:00 | 2 | A10 - D. Michaud | Victoire |
8 octobre | 19:00 | 3 | A3 - B. Lyon-Hatcher | Défaite |
15 octobre | 17:00 | 5 | A7 - L. Thorne | Victoire |
22 octobre | 19:00 | 4 | A4 - H. Rajala | Défaite |
29 octobre | 17:00 | 3 | A9 - J. Goold | Victoire |
5 novembre | 19:00 | 1 | A8 - B. Lewis | Défaite |
12 novembre | 17:00 | 5 | A7 - L. Thorne | Victoire |
19 novembre | 19:00 | 3 | A10 - D. Michaud | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre (A1) | 7 | 4 | 3 | 70 |
Total | 7 | 4 | 3 | 70 |