Default user B9 - L. Mann Imprimer
Fiche: 4-2-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
5 novembre 17:00 2 B3 - J. Marshall Défaite
1 octobre 19:00 1 B2 - J. Madden Défaite
12 novembre 19:00 4 B5 - S. Sutherland Défaite
19 novembre 17:00 1 B4 - S. Chenier Victoire
15 octobre 19:00 3 B5 - S. Sutherland Victoire
22 octobre 17:00 5 B6 - C. Daly Victoire
8 octobre 17:00 4 B8 - M. O'Bright Victoire
29 octobre 19:00 1 B8 - M. O'Bright Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 janvier 17:00 5 B7 - J. Gardner Défaite
10 décembre 19:00 4 B8 - M. O'Bright Victoire
17 décembre 17:00 5 B3 - J. Goold Défaite
26 novembre 19:00 2 B2 - J. Madden Victoire
3 décembre 17:00 3 B10 - G. Lewis-Beavis Victoire
7 janvier 19:00 2 B7 - J. Gardner Défaite
14 janvier 17:00 4 B8 - M. O'Bright Défaite
21 janvier 19:00 1 B10 - G. Lewis-Beavis Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 février 19:00 1 B2 - J. Madden Victoire
11 février 17:00 3 B1 - L. Mantha Victoire
18 février 19:00 4 B7 - L. Thorne Défaite
25 février 17:00 1 B3 - J. Goold Victoire
4 mars 19:00 5 B1 - L. Mantha Victoire
11 mars 17:00 2 B7 - L. Thorne Défaite
18 mars 19:00 4 B3 - J. Goold N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
1 octobre - 19 novembre (B9) 8 5 3 150
26 novembre - 28 janvier (B9) 8 4 4 60
4 février - 25 mars (B9) 6 4 2 100
Total 22 13 9 310