B8 - Biemans
Fiche:
2-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 17:00 | 4 | C7 - Sobering | Victoire |
| 7 octobre | 17:00 | 2 | C6 - WIlson | Défaite |
| 21 octobre | 21:00 | 4 | C3 - Morton | Victoire |
| 30 septembre | 21:00 | 4 | C5 - Rowe | Victoire |
| 14 octobre | 19:00 | 5 | C1 - Giles | Victoire |
| 28 octobre | 17:00 | 1 | C7 - Sobering | Victoire |
| 4 novembre | 19:00 | 2 | C6 - WIlson | Victoire |
| 11 novembre | 21:00 | 3 | C3 - Morton | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 novembre | 17:00 | 3 | B3 - Marshall | Victoire |
| 2 décembre | 19:00 | 2 | B5 - Van Dine | Victoire |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|
| 30 septembre - 18 novembre (C4) | 8 | 7 | 1 | 265 |
25 novembre - 2 décembre
(B8)
|
2 | 2 | 0 | 30 |
| Total | 10 | 9 | 1 | 295 |