A11 - Blad
Fiche:
4-2-3 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 24 septembre | 17:00 | 5 | A2 - Copeland | Défaite |
| 8 octobre | 21:00 | 3 | A12 - Moser | Match nul |
| 15 octobre | 17:00 | 1 | A1 - Dunville | Victoire |
| 22 octobre | 19:00 | 2 | A5 - Coffey | Victoire |
| 29 octobre | 21:00 | 1 | A3 - Lewis | Match nul |
| 5 novembre | 17:00 | 3 | A7 - Doty | Victoire |
| 12 novembre | 19:00 | 5 | A8 - Mantha | Défaite |
| 19 novembre | 21:00 | 3 | A10 - Madden | Victoire |
| 26 novembre | 17:00 | 4 | A9 - Rajala | Match nul |
| 10 décembre | 21:00 | 2 | A4 - Tennian | N/D |
| 17 décembre | 17:00 | 2 | A6 - Pomerleau | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 24 septembre - 22 décembre (A11) | 9 | 4 | 2 | 3 | 13.2 |
| Total | 9 | 4 | 2 | 3 | 13.2 |