B2 - Moser
Fiche:
1-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 17:00 | 3 | B6 - Coffey | Victoire |
| 14 octobre | 17:00 | 5 | B5 - Gorman | N/D |
| 21 octobre | 21:00 | 4 | B4 - Mantha | N/D |
| 28 octobre | 19:00 | 4 | B3 - Thorne | N/D |
| 11 novembre | 19:00 | 2 | B1 - P. Michaud | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 11 novembre (B2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8 |