B5 - Moser
Fiche:
1-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 17:00 | 3 | B6 - Coffey | Victoire |
| 14 octobre | 17:00 | 5 | B5 - Gorman | Défaite |
| 21 octobre | 21:00 | 4 | B4 - Mantha | Victoire |
| 28 octobre | 19:00 | 4 | B3 - Thorne | Victoire |
| 11 novembre | 19:00 | 2 | B1 - P. Michaud | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 21:00 | 2 | B4 - Mantha | Victoire |
| 25 novembre | 19:00 | 2 | B1 - Madden | N/D |
| 2 décembre | 17:00 | 2 | B3 - B. Michaud | N/D |
| 9 décembre | 17:00 | 5 | B2 - Lewis | N/D |
| 16 décembre | 21:00 | 5 | B6 - Boulerice | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 11 novembre (B2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 8.4 |
| 18 novembre - 6 janvier (B5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.8 |
| Total | 6 | 4 | 2 | 0 | 11.2 |