E5 - Soucy
Fiche:
1-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 17:00 | 5 | F6 - Harris | Victoire par défaut |
| 21 octobre | 19:00 | 2 | F1 - LaCroix | Victoire |
| 28 octobre | 21:00 | 2 | F3 - Gallant | Victoire |
| 4 novembre | 21:00 | 4 | F2 - Ingram | Victoire |
| 11 novembre | 19:00 | 1 | F5 - Roy | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 18 novembre | 17:00 | 3 | E4 - McRae | Victoire |
| 2 décembre | 19:00 | 2 | E1 - Murton | N/D |
| 9 décembre | 21:00 | 4 | E2 - Rost | N/D |
| 16 décembre | 17:00 | 5 | E3 - Argent | N/D |
| 6 janvier | 21:00 | 2 | E6 - LaCroix | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 11 novembre (F4) | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 |
18 novembre - 6 janvier
(E5)
|
1 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |
| Total | 6 | 6 | 0 | 0 | 12.2 |