Default user A1 - D. Moser Onfire Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Capitaine
Default user
Dean Moser
2ieme
Default user
Cory Boucher
Lead
Default user
Alex Smith
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 octobre 19:00 2 B1 - D. Upton Victoire
11 octobre 21:00 5 B4 - N. Churchman Victoire
25 octobre 19:00 4 B5 - A. Liddy Défaite
1 novembre 21:00 5 B3 - A. Crawford Victoire
18 octobre 17:00 4 B2 - D. Gauthier Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
29 novembre 19:00 1 A2 - D. Michaud Défaite
8 novembre 21:00 2 A1 - P. Michaud Défaite
22 novembre 17:00 3 A4 - T. Tennian Victoire
13 décembre 17:00 1 A3 - B. Cowieson Match nul
6 décembre 21:00 5 A5 - L. Waddell Victoire par défaut
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 décembre 19:00 2 A4 - T. Tennian Victoire
3 janvier 17:00 1 A2 - P. Michaud Défaite
17 janvier 17:00 2 A1 - B. Cowieson Match nul
10 janvier 19:00 2 A5 - L. Waddell Défaite
24 janvier 21:00 1 A6 - N. Churchman Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
7 février 19:00 1 A3 - B. Cowieson Victoire
14 février 21:00 4 A6 - D. Michaud Victoire
21 février 17:00 1 A1 - L. Waddell Victoire
28 février 21:00 4 A2 - P. Michaud Victoire
7 mars 19:00 4 A5 - T. Tennian Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
14 mars 21:00 2 A2 - P. Michaud Victoire
21 mars 17:00 1 A4 - D. Michaud N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
4 octobre - 1 novembre (B6) 5 4 1 0 10.4
8 novembre - 13 décembre (A6) promoted 5 2 2 1 7
20 décembre - 24 janvier (A3) 5 1 3 1 4.2
7 février - 7 mars (A4) 5 5 0 0 14
14 mars - 21 mars (A1) 1 1 0 0 2.8
Total 21 13 6 2 38.4