A2 - Rajala
Fiche:
0-0-0 (#4)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 21:00 | 5 | A6 - Doty | Victoire |
| 14 octobre | 17:00 | 2 | A5 - Dunville | Victoire |
| 21 octobre | 21:00 | 1 | A4 - Madden | Victoire |
| 28 octobre | 17:00 | 3 | A3 - Lewis | Défaite |
| 4 novembre | 19:00 | 2 | A1 - Blad | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 novembre | 17:00 | 3 | A3 - Doty | N/D |
| 2 décembre | 21:00 | 5 | A6 - Gorman | N/D |
| 9 décembre | 17:00 | 2 | A5 - P. Michaud | N/D |
| 16 décembre | 21:00 | 1 | A4 - Dunville | N/D |
| 6 janvier | 19:00 | 2 | A1 - Blad | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 11 novembre (A2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
| 18 novembre - 6 janvier (A2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |