A6 - Gorman
Fiche:
0-0-0 (#3)
Capitaine
Damian Gorman3ieme
Jenny Madden2ieme
Samuel GuilbeaultLead
Jessica Guilbault5ieme
Samuel Guilbeault| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 17:00 | 2 | B3 - Thorne | Victoire |
| 14 octobre | 17:00 | 5 | B2 - Moser | Victoire |
| 21 octobre | 21:00 | 5 | B6 - Coffey | Victoire |
| 28 octobre | 19:00 | 2 | B1 - P. Michaud | Défaite |
| 11 novembre | 21:00 | 2 | B4 - Mantha | Match nul |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 novembre | 17:00 | 2 | A4 - Dunville | N/D |
| 2 décembre | 21:00 | 5 | A2 - Rajala | N/D |
| 9 décembre | 17:00 | 1 | A1 - Blad | N/D |
| 16 décembre | 21:00 | 2 | A5 - P. Michaud | N/D |
| 6 janvier | 19:00 | 3 | A3 - Doty | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 11 novembre (B5) | 5 | 3 | 1 | 1 | 9.8 |
18 novembre - 6 janvier
(A6)
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 1 | 1 | 9.8 |