A1 - Blad
Fiche:
0-0-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 21:00 | 3 | A4 - Madden | Défaite |
| 14 octobre | 17:00 | 1 | A6 - Doty | Match nul |
| 21 octobre | 19:00 | 5 | A3 - Lewis | Victoire |
| 28 octobre | 17:00 | 1 | A5 - Dunville | Victoire |
| 4 novembre | 19:00 | 2 | A2 - Rajala | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 novembre | 17:00 | 1 | A5 - P. Michaud | N/D |
| 2 décembre | 21:00 | 3 | A4 - Dunville | N/D |
| 9 décembre | 17:00 | 1 | A6 - Gorman | N/D |
| 16 décembre | 19:00 | 5 | A3 - Doty | N/D |
| 6 janvier | 19:00 | 2 | A2 - Rajala | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 11 novembre (A1) | 5 | 3 | 1 | 1 | 10.5 |
| 18 novembre - 6 janvier (A1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 3 | 1 | 1 | 10.5 |