A3 - Doty
Fiche:
0-0-0 (#5)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 21:00 | 5 | A2 - Rajala | Défaite |
| 14 octobre | 17:00 | 1 | A1 - Blad | Match nul |
| 21 octobre | 21:00 | 2 | A5 - Dunville | Victoire |
| 28 octobre | 17:00 | 2 | A4 - Madden | Victoire |
| 4 novembre | 19:00 | 3 | A3 - Lewis | Défaite |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 novembre | 17:00 | 3 | A2 - Rajala | N/D |
| 2 décembre | 21:00 | 4 | A5 - P. Michaud | N/D |
| 9 décembre | 17:00 | 3 | A4 - Dunville | N/D |
| 16 décembre | 19:00 | 5 | A1 - Blad | N/D |
| 6 janvier | 19:00 | 3 | A6 - Gorman | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 11 novembre (A6) | 5 | 2 | 2 | 1 | 7.5 |
| 18 novembre - 6 janvier (A3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 2 | 1 | 7.5 |