A4 - Dunville
Fiche:
0-0-0 (#6)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 21:00 | 4 | A3 - Lewis | Victoire |
| 14 octobre | 17:00 | 2 | A2 - Rajala | Défaite |
| 21 octobre | 21:00 | 2 | A6 - Doty | Défaite |
| 28 octobre | 17:00 | 1 | A1 - Blad | Défaite |
| 4 novembre | 19:00 | 4 | A4 - Madden | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 novembre | 17:00 | 2 | A6 - Gorman | N/D |
| 2 décembre | 21:00 | 3 | A1 - Blad | N/D |
| 9 décembre | 17:00 | 3 | A3 - Doty | N/D |
| 16 décembre | 21:00 | 1 | A2 - Rajala | N/D |
| 6 janvier | 19:00 | 4 | A5 - P. Michaud | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 11 novembre (A5) | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
| 18 novembre - 6 janvier (A4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |