A4 - T. Tennian
Fiche:
0-1-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 octobre | 17:00 | 3 | A6 - J. Martin | Victoire |
11 octobre | 19:00 | 4 | A5 - B. Cowieson | Défaite |
18 octobre | 21:00 | 1 | A4 - L. Waddell | Victoire |
25 octobre | 17:00 | 3 | A3 - D. Michaud | Défaite |
1 novembre | 19:00 | 1 | A2 - P. Michaud | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
8 novembre | 21:00 | 3 | A3 - B. Cowieson | Défaite |
22 novembre | 17:00 | 3 | A6 - D. Moser | N/D |
29 novembre | 19:00 | 2 | A1 - P. Michaud | N/D |
6 décembre | 21:00 | 4 | A2 - D. Michaud | N/D |
13 décembre | 17:00 | 2 | A5 - L. Waddell | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
4 octobre - 1 novembre (A1) | 5 | 2 | 3 | 0 | 5.6 |
8 novembre - 13 décembre (A4) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 6 | 2 | 4 | 0 | 5.6 |