A8 - Doty
Fiche:
1-1-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 17:00 | 4 | A7 - Mantha | Victoire |
9 octobre | 19:00 | 1 | A5 - Dunville | Victoire |
16 octobre | 21:00 | 5 | A3 - Copeland | Victoire |
23 octobre | 17:00 | 3 | A10 - Walling | Victoire |
30 octobre | 19:00 | 2 | A8 - Pomerleau | Défaite |
6 novembre | 21:00 | 2 | A6 - Madden | Défaite |
13 novembre | 17:00 | 1 | A1 - Lewis | Défaite |
20 novembre | 19:00 | 3 | A2 - B. Blad | Défaite |
27 novembre | 21:00 | 5 | A9 - Rajala | Match nul |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 17:00 | 2 | A3 - Mantha | Défaite |
11 décembre | 19:00 | 3 | A10 - Copeland | Victoire |
8 janvier | 21:00 | 4 | A1 - Rajala | N/D |
15 janvier | 17:00 | 1 | A6 - Fournier | N/D |
22 janvier | 19:00 | 3 | A4 - Lewis | N/D |
29 janvier | 21:00 | 2 | A2 - B. Blad | N/D |
5 février | 17:00 | 5 | A9 - Dunville | N/D |
12 février | 19:00 | 4 | A7 - Tennian | N/D |
19 février | 21:00 | 5 | A5 - Moser | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (A4) | 9 | 4 | 4 | 1 | 10.8 |
4 décembre - 19 février (A8) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2.4 |
Total | 11 | 5 | 5 | 1 | 13.2 |