B6 - F. Hawco
Fiche:
2-2-0 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
1 octobre | 17:00 | 5 | A5 - D. Van Dine | Victoire |
8 octobre | 19:00 | 4 | A8 - B. Lewis | Défaite |
15 octobre | 17:00 | 1 | A4 - H. Rajala | Défaite |
22 octobre | 19:00 | 3 | A5 - D. Van Dine | Défaite |
29 octobre | 17:00 | 4 | A7 - L. Thorne | Défaite |
5 novembre | 19:00 | 5 | A9 - J. Goold | Victoire |
12 novembre | 17:00 | 4 | A10 - D. Michaud | Défaite |
19 novembre | 19:00 | 1 | A4 - H. Rajala | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 novembre | 19:00 | 5 | B5 - S. Sutherland | Défaite |
3 décembre | 17:00 | 1 | B4 - S. Chenier | Victoire |
10 décembre | 19:00 | 5 | B10 - G. Lewis-Beavis | Victoire |
17 décembre | 17:00 | 4 | B1 - L. Mantha | Défaite |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
1 octobre - 19 novembre (A6) | 8 | 2 | 6 | 30 |
26 novembre - 28 janvier (B6) | 4 | 2 | 2 | 30 |
Total | 12 | 4 | 8 | 60 |