B5 - Martel
Fiche:
2-1-0 (#2)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 25 septembre | 21:00 | 2 | C1 - Wilson | Victoire |
| 16 octobre | 21:00 | 1 | C2 - Walling | Match nul |
| 23 octobre | 19:00 | 3 | C5 - Gooding-Townsend | Victoire |
| 30 octobre | 21:00 | 2 | C4 - Pritchard | Match nul |
| 6 novembre | 19:00 | 5 | C3 - Stevenson | Victoire |
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 13 novembre | 19:00 | 1 | B3 - Smith | Victoire |
| 4 décembre | 21:00 | 2 | B2 - Boucher | Défaite |
| 27 novembre | 19:00 | 2 | B4 - Moser | Victoire |
| 11 décembre | 19:00 | 3 | B1 - Fry | N/D |
| 18 décembre | 21:00 | 5 | B6 - Gooding-Townsend | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 25 septembre - 6 novembre (C6) | 5 | 3 | 0 | 2 | 8.8 |
13 novembre - 18 décembre
(B5)
|
3 | 2 | 1 | 0 | 4.8 |
| Total | 8 | 5 | 1 | 2 | 13.6 |