A2 - Rajala
Fiche:
1-0-0 (#1)
| Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
|---|---|---|---|---|
| 7 octobre | 21:00 | 5 | A6 - Doty | Victoire |
| 14 octobre | 17:00 | 2 | A5 - Dunville | N/D |
| 21 octobre | 21:00 | 1 | A4 - Madden | N/D |
| 28 octobre | 17:00 | 3 | A3 - Lewis | N/D |
| 4 novembre | 19:00 | 2 | A1 - Blad | N/D |
Statistiques
| Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
|---|---|---|---|---|---|
| 7 octobre - 11 novembre (A2) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Total | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |