Thumb img 20180903 193342 1  1 C4 - Hinchcliffe Onfire Imprimer
Fiche: 3-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 octobre 19:00 3 B2 - Fournier Défaite
2 octobre 19:00 5 B8 - Moser Défaite
9 octobre 21:00 2 B6 - McRae Victoire
16 octobre 17:00 1 B4 - Hosking Victoire
30 octobre 21:00 3 B9 - Murton Défaite
6 novembre 17:00 4 B7 - Michaud Défaite
13 novembre 19:00 1 B5 - A. Blad Match nul
20 novembre 21:00 4 B1 - Biagé Défaite
27 novembre 17:00 2 B10 - Tennian Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
4 décembre 21:00 3 C3 - Michaud Défaite
11 décembre 17:00 1 C10 - Jue Victoire
8 janvier 19:00 2 C1 - McNeely Victoire
15 janvier 21:00 5 C6 - LaCroix Victoire
22 janvier 17:00 4 C4 - Argent Victoire
29 janvier 19:00 3 C2 - Hosking Défaite
5 février 21:00 4 C9 - Thompson Défaite
12 février 17:00 2 C7 - Hania Victoire
19 février 19:00 1 C5 - Glancy Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 février 21:00 3 C7 - McNeely Victoire
5 mars 17:00 5 C5 - Argent Victoire
12 mars 19:00 4 C3 - Dath Victoire
19 mars 21:00 2 C10 - Hania N/D
26 mars 17:00 4 C8 - Jue N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
2 octobre - 27 novembre (B3) 9 2 6 1 5.5
4 décembre - 19 février (C8) demoted 9 6 3 0 12
26 février - 26 mars (C4) 3 3 0 0 6
Total 21 11 9 1 23.5