C3 - Michaud
Fiche:
1-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 19:00 | 3 | B4 - Hosking | Victoire |
9 octobre | 21:00 | 5 | B2 - Fournier | Match nul |
16 octobre | 17:00 | 2 | B9 - Murton | Défaite |
23 octobre | 19:00 | 1 | B1 - Biagé | Défaite |
30 octobre | 21:00 | 2 | B5 - A. Blad | Défaite |
6 novembre | 17:00 | 4 | B3 - Hinchcliffe | Victoire |
13 novembre | 19:00 | 3 | B10 - Tennian | Défaite |
20 novembre | 21:00 | 5 | B8 - Moser | Défaite |
27 novembre | 17:00 | 4 | B6 - McRae | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 21:00 | 3 | C8 - Hinchcliffe | Victoire |
11 décembre | 17:00 | 4 | C6 - LaCroix | N/D |
8 janvier | 19:00 | 5 | C4 - Argent | N/D |
15 janvier | 21:00 | 4 | C2 - Hosking | N/D |
22 janvier | 17:00 | 2 | C9 - Thompson | N/D |
29 janvier | 19:00 | 2 | C7 - Hania | N/D |
5 février | 21:00 | 1 | C5 - Glancy | N/D |
12 février | 17:00 | 1 | C1 - McNeely | N/D |
19 février | 19:00 | 5 | C10 - Jue | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (B7) | 9 | 3 | 5 | 1 | 7.7 |
4 décembre - 19 février (C3) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 10 | 4 | 5 | 1 | 9.7 |