C3 - H. Martel
Fiche:
0-0-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 21:00 | 3 | B6 - A. Wilson | Défaite |
17 octobre | 19:00 | 2 | B4 - A. Ahronson | Défaite |
24 octobre | 21:00 | 1 | B3 - D. Moser | Défaite |
31 octobre | 19:00 | 4 | B2 - A. Boucher | Victoire |
7 novembre | 21:00 | 5 | B1 - R. Fry | Match nul |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 novembre | 21:00 | 3 | C6 - C. Jones | Victoire |
28 novembre | 21:00 | 5 | C5 - O. Nicholls | Défaite |
5 décembre | 19:00 | 3 | C2 - A. Wilson | Victoire |
12 décembre | 21:00 | 5 | C3 - P. Durrell | Défaite |
19 décembre | 19:00 | 4 | C4 - S. Gooding-Townsend | Match nul |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 janvier | 19:00 | 2 | C1 - A. Ahronson | N/D |
16 janvier | 21:00 | 1 | C5 - S. Mennill | N/D |
23 janvier | 21:00 | 3 | C6 - S. Walling | N/D |
30 janvier | 21:00 | 4 | C4 - C. Jones | N/D |
6 février | 19:00 | 2 | C2 - T. Stevenson | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 7 novembre (B5) | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.6 |
14 novembre - 19 décembre (C1) | 5 | 2 | 2 | 1 | 5.5 |
2 janvier - 6 février (C3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 10 | 3 | 5 | 2 | 9.1 |