A5 - D. Moser
Fiche:
2-2-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 octobre | 21:00 | 5 | B4 - A. Ahronson | Défaite |
17 octobre | 19:00 | 4 | B1 - R. Fry | Victoire |
24 octobre | 21:00 | 1 | B5 - H. Martel | Victoire |
31 octobre | 19:00 | 2 | B6 - A. Wilson | Victoire |
7 novembre | 21:00 | 3 | B2 - A. Boucher | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 novembre | 19:00 | 5 | A3 - G. Smith | Victoire |
21 novembre | 21:00 | 2 | A2 - B. Farmer | Victoire |
5 décembre | 21:00 | 5 | A1 - J. Goold | Défaite |
12 décembre | 19:00 | 1 | A6 - A. Boucher | Défaite |
19 décembre | 21:00 | 4 | A4 - C. Daly | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
3 octobre - 7 novembre (B3) | 5 | 4 | 1 | 0 | 9.6 |
14 novembre - 19 décembre (A5) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5.2 |
Total | 9 | 6 | 3 | 0 | 14.8 |