Horaire
4 décembre
A7 - Tennian | A4 - Lewis | 17:00 | Glace 1 |
A8 - Doty | A3 - Mantha | 17:00 | Glace 2 |
A5 - Moser | A6 - Fournier | 17:00 | Glace 3 |
A9 - Dunville | A2 - B. Blad | 17:00 | Glace 4 |
A10 - Copeland | A1 - Rajala | 17:00 | Glace 5 |
B2 - Coffey | B9 - Pomerleau | 19:00 | Glace 1 |
B1 - Boulerice | B10 - Walling | 19:00 | Glace 2 |
B5 - A. Blad | B6 - McRae | 19:00 | Glace 3 |
B8 - Madden | B3 - Dath | 19:00 | Glace 4 |
B4 - Biagé | B7 - Murton | 19:00 | Glace 5 |
C6 - LaCroix | C5 - Glancy | 21:00 | Glace 1 |
C2 - Hosking | C9 - Thompson | 21:00 | Glace 2 |
C8 - Hinchcliffe | C3 - Michaud | 21:00 | Glace 3 |
C10 - Jue | C1 - McNeely | 21:00 | Glace 4 |
C7 - Hania | C4 - Argent | 21:00 | Glace 5 |
11 décembre
C8 - Hinchcliffe | C10 - Jue | 17:00 | Glace 1 |
C5 - Glancy | C4 - Argent | 17:00 | Glace 2 |
C2 - Hosking | C7 - Hania | 17:00 | Glace 3 |
C3 - Michaud | C6 - LaCroix | 17:00 | Glace 4 |
C1 - McNeely | C9 - Thompson | 17:00 | Glace 5 |
A1 - Rajala | A9 - Dunville | 19:00 | Glace 1 |
A2 - B. Blad | A7 - Tennian | 19:00 | Glace 2 |
A8 - Doty | A10 - Copeland | 19:00 | Glace 3 |
A4 - Lewis | A5 - Moser | 19:00 | Glace 4 |
A3 - Mantha | A6 - Fournier | 19:00 | Glace 5 |
B6 - McRae | B3 - Dath | 21:00 | Glace 1 |
B4 - Biagé | B5 - A. Blad | 21:00 | Glace 2 |
B10 - Walling | B8 - Madden | 21:00 | Glace 3 |
B7 - Murton | B2 - Coffey | 21:00 | Glace 4 |
B9 - Pomerleau | B1 - Boulerice | 21:00 | Glace 5 |
8 janvier
B1 - Boulerice | B8 - Madden | 17:00 | Glace 1 |
B4 - Biagé | B3 - Dath | 17:00 | Glace 2 |
B9 - Pomerleau | B7 - Murton | 17:00 | Glace 3 |
B10 - Walling | B6 - McRae | 17:00 | Glace 4 |
B2 - Coffey | B5 - A. Blad | 17:00 | Glace 5 |
C7 - Hania | C9 - Thompson | 19:00 | Glace 1 |
C8 - Hinchcliffe | C1 - McNeely | 19:00 | Glace 2 |
C6 - LaCroix | C10 - Jue | 19:00 | Glace 3 |
C2 - Hosking | C5 - Glancy | 19:00 | Glace 4 |
C3 - Michaud | C4 - Argent | 19:00 | Glace 5 |
A2 - B. Blad | A5 - Moser | 21:00 | Glace 1 |
A10 - Copeland | A6 - Fournier | 21:00 | Glace 2 |
A4 - Lewis | A3 - Mantha | 21:00 | Glace 3 |
A8 - Doty | A1 - Rajala | 21:00 | Glace 4 |
A9 - Dunville | A7 - Tennian | 21:00 | Glace 5 |
15 janvier
A6 - Fournier | A8 - Doty | 17:00 | Glace 1 |
A9 - Dunville | A5 - Moser | 17:00 | Glace 2 |
A1 - Rajala | A7 - Tennian | 17:00 | Glace 3 |
A4 - Lewis | A10 - Copeland | 17:00 | Glace 4 |
A2 - B. Blad | A3 - Mantha | 17:00 | Glace 5 |
B10 - Walling | B4 - Biagé | 19:00 | Glace 1 |
B1 - Boulerice | B7 - Murton | 19:00 | Glace 2 |
B3 - Dath | B2 - Coffey | 19:00 | Glace 3 |
B5 - A. Blad | B9 - Pomerleau | 19:00 | Glace 4 |
B6 - McRae | B8 - Madden | 19:00 | Glace 5 |
C7 - Hania | C1 - McNeely | 21:00 | Glace 1 |
C4 - Argent | C10 - Jue | 21:00 | Glace 2 |
C5 - Glancy | C9 - Thompson | 21:00 | Glace 3 |
C3 - Michaud | C2 - Hosking | 21:00 | Glace 4 |
C8 - Hinchcliffe | C6 - LaCroix | 21:00 | Glace 5 |