Horaire
22 janvier
C2 - Hosking | C10 - Jue | 17:00 | Glace 1 |
C3 - Michaud | C9 - Thompson | 17:00 | Glace 2 |
C6 - LaCroix | C1 - McNeely | 17:00 | Glace 3 |
C4 - Argent | C8 - Hinchcliffe | 17:00 | Glace 4 |
C5 - Glancy | C7 - Hania | 17:00 | Glace 5 |
A10 - Copeland | A2 - B. Blad | 19:00 | Glace 1 |
A1 - Rajala | A6 - Fournier | 19:00 | Glace 2 |
A4 - Lewis | A8 - Doty | 19:00 | Glace 3 |
A3 - Mantha | A9 - Dunville | 19:00 | Glace 4 |
A7 - Tennian | A5 - Moser | 19:00 | Glace 5 |
B5 - A. Blad | B7 - Murton | 21:00 | Glace 1 |
B3 - Dath | B9 - Pomerleau | 21:00 | Glace 2 |
B6 - McRae | B1 - Boulerice | 21:00 | Glace 3 |
B8 - Madden | B4 - Biagé | 21:00 | Glace 4 |
B2 - Coffey | B10 - Walling | 21:00 | Glace 5 |
29 janvier
B10 - Walling | B9 - Pomerleau | 17:00 | Glace 1 |
B8 - Madden | B2 - Coffey | 17:00 | Glace 2 |
B3 - Dath | B7 - Murton | 17:00 | Glace 3 |
B5 - A. Blad | B1 - Boulerice | 17:00 | Glace 4 |
B4 - Biagé | B6 - McRae | 17:00 | Glace 5 |
C6 - LaCroix | C4 - Argent | 19:00 | Glace 1 |
C3 - Michaud | C7 - Hania | 19:00 | Glace 2 |
C8 - Hinchcliffe | C2 - Hosking | 19:00 | Glace 3 |
C9 - Thompson | C10 - Jue | 19:00 | Glace 4 |
C5 - Glancy | C1 - McNeely | 19:00 | Glace 5 |
A7 - Tennian | A3 - Mantha | 21:00 | Glace 1 |
A8 - Doty | A2 - B. Blad | 21:00 | Glace 2 |
A9 - Dunville | A10 - Copeland | 21:00 | Glace 3 |
A6 - Fournier | A4 - Lewis | 21:00 | Glace 4 |
A1 - Rajala | A5 - Moser | 21:00 | Glace 5 |
5 février
A3 - Mantha | A5 - Moser | 17:00 | Glace 1 |
A4 - Lewis | A1 - Rajala | 17:00 | Glace 2 |
A2 - B. Blad | A6 - Fournier | 17:00 | Glace 3 |
A10 - Copeland | A7 - Tennian | 17:00 | Glace 4 |
A9 - Dunville | A8 - Doty | 17:00 | Glace 5 |
B8 - Madden | B9 - Pomerleau | 19:00 | Glace 1 |
B6 - McRae | B2 - Coffey | 19:00 | Glace 2 |
B4 - Biagé | B1 - Boulerice | 19:00 | Glace 3 |
B7 - Murton | B10 - Walling | 19:00 | Glace 4 |
B5 - A. Blad | B3 - Dath | 19:00 | Glace 5 |
C3 - Michaud | C5 - Glancy | 21:00 | Glace 1 |
C6 - LaCroix | C2 - Hosking | 21:00 | Glace 2 |
C4 - Argent | C1 - McNeely | 21:00 | Glace 3 |
C9 - Thompson | C8 - Hinchcliffe | 21:00 | Glace 4 |
C10 - Jue | C7 - Hania | 21:00 | Glace 5 |
12 février
C3 - Michaud | C1 - McNeely | 17:00 | Glace 1 |
C8 - Hinchcliffe | C7 - Hania | 17:00 | Glace 2 |
C5 - Glancy | C10 - Jue | 17:00 | Glace 3 |
C6 - LaCroix | C9 - Thompson | 17:00 | Glace 4 |
C2 - Hosking | C4 - Argent | 17:00 | Glace 5 |
A6 - Fournier | A9 - Dunville | 19:00 | Glace 1 |
A10 - Copeland | A5 - Moser | 19:00 | Glace 2 |
A3 - Mantha | A1 - Rajala | 19:00 | Glace 3 |
A8 - Doty | A7 - Tennian | 19:00 | Glace 4 |
A4 - Lewis | A2 - B. Blad | 19:00 | Glace 5 |
B2 - Coffey | B4 - Biagé | 21:00 | Glace 1 |
B6 - McRae | B9 - Pomerleau | 21:00 | Glace 2 |
B5 - A. Blad | B10 - Walling | 21:00 | Glace 3 |
B3 - Dath | B1 - Boulerice | 21:00 | Glace 4 |
B7 - Murton | B8 - Madden | 21:00 | Glace 5 |