C10 - Thompson
Fiche:
1-6-0 (#9)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 21:00 | 2 | C1 - Argent | Défaite |
9 octobre | 17:00 | 4 | C8 - LaCroix | Défaite |
16 octobre | 19:00 | 1 | C6 - Hania | Défaite |
23 octobre | 21:00 | 5 | C4 - Dath | Défaite |
30 octobre | 17:00 | 4 | C2 - Boulerice | Défaite |
6 novembre | 19:00 | 1 | C9 - McNeely | Défaite |
13 novembre | 21:00 | 4 | C7 - Haoming | Victoire |
20 novembre | 17:00 | 2 | C5 - Glancy | N/D |
27 novembre | 19:00 | 3 | C3 - Coffey | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (C10) | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 |
Total | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 |