C5 - Glancy
Fiche:
2-4-1 (#7)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 21:00 | 5 | C6 - Hania | Victoire |
9 octobre | 17:00 | 5 | C4 - Dath | Défaite |
16 octobre | 19:00 | 3 | C2 - Boulerice | Défaite |
23 octobre | 21:00 | 1 | C9 - McNeely | Match nul |
30 octobre | 17:00 | 2 | C7 - Haoming | Victoire |
6 novembre | 19:00 | 4 | C1 - Argent | Défaite |
13 novembre | 21:00 | 3 | C3 - Coffey | Défaite |
20 novembre | 17:00 | 2 | C10 - Thompson | N/D |
27 novembre | 19:00 | 4 | C8 - LaCroix | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (C5) | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 |
Total | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 |