C1 - McNeely
Fiche:
1-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 21:00 | 4 | C2 - Boulerice | Défaite |
9 octobre | 17:00 | 3 | C1 - Argent | Défaite |
16 octobre | 19:00 | 2 | C7 - Jue | Victoire |
23 octobre | 21:00 | 1 | C5 - Glancy | Match nul |
30 octobre | 17:00 | 5 | C3 - Coffey | Défaite |
6 novembre | 19:00 | 1 | C10 - Thompson | Victoire |
13 novembre | 21:00 | 2 | C8 - LaCroix | Victoire |
20 novembre | 17:00 | 4 | C6 - Hania | Victoire |
27 novembre | 19:00 | 5 | C4 - Dath | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 21:00 | 4 | C10 - Jue | Victoire |
11 décembre | 17:00 | 5 | C9 - Thompson | N/D |
8 janvier | 19:00 | 2 | C8 - Hinchcliffe | N/D |
15 janvier | 21:00 | 1 | C7 - Hania | N/D |
22 janvier | 17:00 | 3 | C6 - LaCroix | N/D |
29 janvier | 19:00 | 5 | C5 - Glancy | N/D |
5 février | 21:00 | 3 | C4 - Argent | N/D |
12 février | 17:00 | 1 | C3 - Michaud | N/D |
19 février | 19:00 | 2 | C2 - Hosking | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (C9) | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 |
4 décembre - 19 février (C1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 |