C6 - LaCroix
Fiche:
0-2-0 (#8)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 21:00 | 1 | C3 - Coffey | Défaite |
9 octobre | 17:00 | 4 | C10 - Thompson | Victoire |
16 octobre | 19:00 | 5 | C1 - Argent | Victoire |
23 octobre | 21:00 | 3 | C6 - Hania | Victoire |
30 octobre | 17:00 | 3 | C4 - Dath | Défaite |
6 novembre | 19:00 | 5 | C2 - Boulerice | Défaite |
13 novembre | 21:00 | 2 | C9 - McNeely | Défaite |
20 novembre | 17:00 | 3 | C7 - Jue | Défaite |
27 novembre | 19:00 | 4 | C5 - Glancy | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 21:00 | 1 | C5 - Glancy | Défaite |
11 décembre | 17:00 | 4 | C3 - Michaud | Défaite |
8 janvier | 19:00 | 3 | C10 - Jue | N/D |
15 janvier | 21:00 | 5 | C8 - Hinchcliffe | N/D |
22 janvier | 17:00 | 3 | C1 - McNeely | N/D |
29 janvier | 19:00 | 1 | C4 - Argent | N/D |
5 février | 21:00 | 2 | C2 - Hosking | N/D |
12 février | 17:00 | 4 | C9 - Thompson | N/D |
19 février | 19:00 | 4 | C7 - Hania | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (C8) | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 |
4 décembre - 19 février (C6) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 |