C10 - Jue
Fiche:
0-2-0 (#10)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 21:00 | 3 | C4 - Dath | Défaite |
9 octobre | 17:00 | 1 | C2 - Boulerice | Défaite |
16 octobre | 19:00 | 2 | C9 - McNeely | Défaite |
23 octobre | 21:00 | 4 | C1 - Argent | Match nul |
30 octobre | 17:00 | 2 | C5 - Glancy | Défaite |
6 novembre | 19:00 | 3 | C3 - Coffey | Défaite |
13 novembre | 21:00 | 4 | C10 - Thompson | Défaite |
20 novembre | 17:00 | 3 | C8 - LaCroix | Victoire |
27 novembre | 19:00 | 1 | C6 - Hania | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
4 décembre | 21:00 | 4 | C1 - McNeely | Défaite |
11 décembre | 17:00 | 1 | C8 - Hinchcliffe | Défaite |
8 janvier | 19:00 | 3 | C6 - LaCroix | N/D |
15 janvier | 21:00 | 2 | C4 - Argent | N/D |
22 janvier | 17:00 | 1 | C2 - Hosking | N/D |
29 janvier | 19:00 | 4 | C9 - Thompson | N/D |
5 février | 21:00 | 5 | C7 - Hania | N/D |
12 février | 17:00 | 3 | C5 - Glancy | N/D |
19 février | 19:00 | 5 | C3 - Michaud | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
2 octobre - 27 novembre (C7) | 9 | 1 | 7 | 1 | 3 |
4 décembre - 19 février (C10) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 11 | 1 | 9 | 1 | 3 |