Horaire
18 novembre
| E1 - Murton | E2 - Rost | 17:00 | Glace 1 |
| E3 - Argent | E6 - LaCroix | 17:00 | Glace 2 |
| E4 - McRae | E5 - Soucy | 17:00 | Glace 3 |
| F1 - McNeely | F2 - Mitchell | 17:00 | Glace 4 |
| F3 - Ingram | F6 - Harris | 17:00 | Glace 5 |
| F4 - Gallant | F5 - Roy | 19:00 | Glace 1 |
| B1 - Madden | B2 - Lewis | 19:00 | Glace 2 |
| D3 - Glancy | D6 - Dagenais | 19:00 | Glace 3 |
| D4 - Hosking | D5 - Fournier | 19:00 | Glace 4 |
| D1 - Pomerleau | D2 - Tennian | 19:00 | Glace 5 |
| B3 - B. Michaud | B6 - Boulerice | 21:00 | Glace 1 |
| B4 - Mantha | B5 - Moser | 21:00 | Glace 2 |
| C1 - Thorne | C2 - Coffey | 21:00 | Glace 3 |
| C3 - Copeland | C6 - Hinchcliffe | 21:00 | Glace 4 |
| C4 - Falt | C5 - Dath | 21:00 | Glace 5 |
BYE / En congé : A6 - Gorman, A5 - P. Michaud, A4 - Dunville, A3 - Doty, A2 - Rajala, A1 - Blad
25 novembre
| A1 - Blad | A5 - P. Michaud | 17:00 | Glace 1 |
| A6 - Gorman | A4 - Dunville | 17:00 | Glace 2 |
| A2 - Rajala | A3 - Doty | 17:00 | Glace 3 |
| C1 - Thorne | C5 - Dath | 17:00 | Glace 4 |
| C6 - Hinchcliffe | C4 - Falt | 17:00 | Glace 5 |
| C2 - Coffey | C3 - Copeland | 19:00 | Glace 1 |
| B1 - Madden | B5 - Moser | 19:00 | Glace 2 |
| B6 - Boulerice | B4 - Mantha | 19:00 | Glace 3 |
| B2 - Lewis | B3 - B. Michaud | 19:00 | Glace 4 |
| F1 - McNeely | F6 - Harris | 19:00 | Glace 5 |
| F2 - Mitchell | F5 - Roy | 21:00 | Glace 1 |
| F3 - Ingram | F4 - Gallant | 21:00 | Glace 2 |
| D1 - Pomerleau | D5 - Fournier | 21:00 | Glace 3 |
| D6 - Dagenais | D4 - Hosking | 21:00 | Glace 4 |
| D2 - Tennian | D3 - Glancy | 21:00 | Glace 5 |
BYE / En congé : E6 - LaCroix, E5 - Soucy, E4 - McRae, E3 - Argent, E2 - Rost, E1 - Murton
2 décembre
| B1 - Madden | B4 - Mantha | 17:00 | Glace 1 |
| B5 - Moser | B3 - B. Michaud | 17:00 | Glace 2 |
| B6 - Boulerice | B2 - Lewis | 17:00 | Glace 3 |
| F1 - McNeely | F5 - Roy | 17:00 | Glace 4 |
| F6 - Harris | F4 - Gallant | 17:00 | Glace 5 |
| F2 - Mitchell | F3 - Ingram | 19:00 | Glace 1 |
| E1 - Murton | E5 - Soucy | 19:00 | Glace 2 |
| E6 - LaCroix | E4 - McRae | 19:00 | Glace 3 |
| E2 - Rost | E3 - Argent | 19:00 | Glace 4 |
| C5 - Dath | C3 - Copeland | 19:00 | Glace 5 |
| C1 - Thorne | C4 - Falt | 21:00 | Glace 1 |
| C6 - Hinchcliffe | C2 - Coffey | 21:00 | Glace 2 |
| A1 - Blad | A4 - Dunville | 21:00 | Glace 3 |
| A5 - P. Michaud | A3 - Doty | 21:00 | Glace 4 |
| A6 - Gorman | A2 - Rajala | 21:00 | Glace 5 |
BYE / En congé : D6 - Dagenais, D5 - Fournier, D4 - Hosking, D3 - Glancy, D2 - Tennian, D1 - Pomerleau
9 décembre
| A1 - Blad | A6 - Gorman | 17:00 | Glace 1 |
| A2 - Rajala | A5 - P. Michaud | 17:00 | Glace 2 |
| A3 - Doty | A4 - Dunville | 17:00 | Glace 3 |
| B1 - Madden | B6 - Boulerice | 17:00 | Glace 4 |
| B2 - Lewis | B5 - Moser | 17:00 | Glace 5 |
| B3 - B. Michaud | B4 - Mantha | 19:00 | Glace 1 |
| C1 - Thorne | C6 - Hinchcliffe | 19:00 | Glace 2 |
| C2 - Coffey | C5 - Dath | 19:00 | Glace 3 |
| C3 - Copeland | C4 - Falt | 19:00 | Glace 4 |
| D1 - Pomerleau | D6 - Dagenais | 19:00 | Glace 5 |
| D2 - Tennian | D5 - Fournier | 21:00 | Glace 1 |
| D3 - Glancy | D4 - Hosking | 21:00 | Glace 2 |
| E1 - Murton | E6 - LaCroix | 21:00 | Glace 3 |
| E2 - Rost | E5 - Soucy | 21:00 | Glace 4 |
| E3 - Argent | E4 - McRae | 21:00 | Glace 5 |
BYE / En congé : F6 - Harris, F5 - Roy, F4 - Gallant, F3 - Ingram, F2 - Mitchell, F1 - McNeely
16 décembre
| D1 - Pomerleau | D4 - Hosking | 17:00 | Glace 1 |
| D5 - Fournier | D3 - Glancy | 17:00 | Glace 2 |
| D6 - Dagenais | D2 - Tennian | 17:00 | Glace 3 |
| E1 - Murton | E4 - McRae | 17:00 | Glace 4 |
| E5 - Soucy | E3 - Argent | 17:00 | Glace 5 |
| E6 - LaCroix | E2 - Rost | 19:00 | Glace 1 |
| F1 - McNeely | F4 - Gallant | 19:00 | Glace 2 |
| F5 - Roy | F3 - Ingram | 19:00 | Glace 3 |
| F6 - Harris | F2 - Mitchell | 19:00 | Glace 4 |
| A1 - Blad | A3 - Doty | 19:00 | Glace 5 |
| A4 - Dunville | A2 - Rajala | 21:00 | Glace 1 |
| A5 - P. Michaud | A6 - Gorman | 21:00 | Glace 2 |
| B1 - Madden | B3 - B. Michaud | 21:00 | Glace 3 |
| B4 - Mantha | B2 - Lewis | 21:00 | Glace 4 |
| B5 - Moser | B6 - Boulerice | 21:00 | Glace 5 |
BYE / En congé : C6 - Hinchcliffe, C5 - Dath, C4 - Falt, C3 - Copeland, C2 - Coffey, C1 - Thorne
6 janvier
| D1 - Pomerleau | D3 - Glancy | 17:00 | Glace 1 |
| D4 - Hosking | D2 - Tennian | 17:00 | Glace 2 |
| D5 - Fournier | D6 - Dagenais | 17:00 | Glace 3 |
| C1 - Thorne | C3 - Copeland | 17:00 | Glace 4 |
| C4 - Falt | C2 - Coffey | 17:00 | Glace 5 |
| C5 - Dath | C6 - Hinchcliffe | 19:00 | Glace 1 |
| A1 - Blad | A2 - Rajala | 19:00 | Glace 2 |
| A3 - Doty | A6 - Gorman | 19:00 | Glace 3 |
| A4 - Dunville | A5 - P. Michaud | 19:00 | Glace 4 |
| E1 - Murton | E3 - Argent | 19:00 | Glace 5 |
| E4 - McRae | E2 - Rost | 21:00 | Glace 1 |
| E5 - Soucy | E6 - LaCroix | 21:00 | Glace 2 |
| F1 - McNeely | F3 - Ingram | 21:00 | Glace 3 |
| F4 - Gallant | F2 - Mitchell | 21:00 | Glace 4 |
| F5 - Roy | F6 - Harris | 21:00 | Glace 5 |
BYE / En congé : B6 - Boulerice, B5 - Moser, B4 - Mantha, B3 - B. Michaud, B2 - Lewis, B1 - Madden