Horaire
2 octobre
A6 - Madden | A5 - Dunville | 17:00 | Glace 1 |
A9 - Rajala | A2 - B. Blad | 17:00 | Glace 2 |
A8 - Pomerleau | A3 - Copeland | 17:00 | Glace 3 |
A4 - Doty | A7 - Mantha | 17:00 | Glace 4 |
A10 - Walling | A1 - Lewis | 17:00 | Glace 5 |
B2 - Fournier | B9 - Murton | 19:00 | Glace 1 |
B1 - Biagé | B10 - Tennian | 19:00 | Glace 2 |
B7 - Michaud | B4 - Hosking | 19:00 | Glace 3 |
B6 - McRae | B5 - A. Blad | 19:00 | Glace 4 |
B8 - Moser | B3 - Hinchcliffe | 19:00 | Glace 5 |
C8 - LaCroix | C3 - Coffey | 21:00 | Glace 1 |
C1 - Argent | C10 - Thompson | 21:00 | Glace 2 |
C7 - Haoming | C4 - Dath | 21:00 | Glace 3 |
C2 - Boulerice | C9 - McNeely | 21:00 | Glace 4 |
C5 - Glancy | C6 - Hania | 21:00 | Glace 5 |
9 octobre
C2 - Boulerice | C7 - Haoming | 17:00 | Glace 1 |
C3 - Coffey | C6 - Hania | 17:00 | Glace 2 |
C9 - McNeely | C1 - Argent | 17:00 | Glace 3 |
C10 - Thompson | C8 - LaCroix | 17:00 | Glace 4 |
C4 - Dath | C5 - Glancy | 17:00 | Glace 5 |
A5 - Dunville | A4 - Doty | 19:00 | Glace 1 |
A10 - Walling | A8 - Pomerleau | 19:00 | Glace 2 |
A6 - Madden | A3 - Copeland | 19:00 | Glace 3 |
A9 - Rajala | A1 - Lewis | 19:00 | Glace 4 |
A2 - B. Blad | A7 - Mantha | 19:00 | Glace 5 |
B8 - Moser | B10 - Tennian | 21:00 | Glace 1 |
B6 - McRae | B3 - Hinchcliffe | 21:00 | Glace 2 |
B4 - Hosking | B5 - A. Blad | 21:00 | Glace 3 |
B1 - Biagé | B9 - Murton | 21:00 | Glace 4 |
B7 - Michaud | B2 - Fournier | 21:00 | Glace 5 |
16 octobre
B4 - Hosking | B3 - Hinchcliffe | 17:00 | Glace 1 |
B9 - Murton | B7 - Michaud | 17:00 | Glace 2 |
B8 - Moser | B1 - Biagé | 17:00 | Glace 3 |
B5 - A. Blad | B2 - Fournier | 17:00 | Glace 4 |
B6 - McRae | B10 - Tennian | 17:00 | Glace 5 |
C10 - Thompson | C6 - Hania | 19:00 | Glace 1 |
C7 - Haoming | C9 - McNeely | 19:00 | Glace 2 |
C2 - Boulerice | C5 - Glancy | 19:00 | Glace 3 |
C4 - Dath | C3 - Coffey | 19:00 | Glace 4 |
C8 - LaCroix | C1 - Argent | 19:00 | Glace 5 |
A1 - Lewis | A8 - Pomerleau | 21:00 | Glace 1 |
A5 - Dunville | A2 - B. Blad | 21:00 | Glace 2 |
A9 - Rajala | A7 - Mantha | 21:00 | Glace 3 |
A6 - Madden | A10 - Walling | 21:00 | Glace 4 |
A3 - Copeland | A4 - Doty | 21:00 | Glace 5 |
23 octobre
A3 - Copeland | A2 - B. Blad | 17:00 | Glace 1 |
A1 - Lewis | A7 - Mantha | 17:00 | Glace 2 |
A10 - Walling | A4 - Doty | 17:00 | Glace 3 |
A5 - Dunville | A9 - Rajala | 17:00 | Glace 4 |
A6 - Madden | A8 - Pomerleau | 17:00 | Glace 5 |
B7 - Michaud | B1 - Biagé | 19:00 | Glace 1 |
B8 - Moser | B6 - McRae | 19:00 | Glace 2 |
B2 - Fournier | B3 - Hinchcliffe | 19:00 | Glace 3 |
B4 - Hosking | B10 - Tennian | 19:00 | Glace 4 |
B5 - A. Blad | B9 - Murton | 19:00 | Glace 5 |
C9 - McNeely | C5 - Glancy | 21:00 | Glace 1 |
C3 - Coffey | C2 - Boulerice | 21:00 | Glace 2 |
C6 - Hania | C8 - LaCroix | 21:00 | Glace 3 |
C1 - Argent | C7 - Haoming | 21:00 | Glace 4 |
C4 - Dath | C10 - Thompson | 21:00 | Glace 5 |