Horaire
4 février
| B12 - Copeland | B6 - Murton | 17:00 | Glace 1 |
| B8 - Hinchcliffe | B1 - Gorman | 17:00 | Glace 2 |
| B4 - Hosking | B3 - Falt | 17:00 | Glace 3 |
| B7 - Walling | B11 - Tennian | 17:00 | Glace 4 |
| B5 - Dath | B2 - Argent | 17:00 | Glace 5 |
| C4 - Fournier | C3 - Thompson | 19:00 | Glace 1 |
| C8 - Mitchell | C1 - Poirier | 19:00 | Glace 2 |
| C11 - McNeely | C7 - McRae | 19:00 | Glace 3 |
| C12 - Fountain | C6 - Waddell | 19:00 | Glace 4 |
| C5 - LaCroix | C2 - Glancy | 19:00 | Glace 5 |
| A12 - Pomerleau | A6 - Boulerice | 21:00 | Glace 1 |
| A7 - Dunville | A11 - Doty | 21:00 | Glace 2 |
| A4 - Mantha | A3 - Thorne | 21:00 | Glace 3 |
| A2 - P. Michaud | A5 - Madden | 21:00 | Glace 4 |
| A8 - Rajala | A1 - Lewis | 21:00 | Glace 5 |
BYE / En congé : C10 - Ingram, C9 - Biage, B10 - B. Michaud, B9 - Coffey, A10 - Blad, A9 - Moser
11 février
| A7 - Dunville | A9 - Moser | 17:00 | Glace 1 |
| A11 - Doty | A8 - Rajala | 17:00 | Glace 2 |
| A2 - P. Michaud | A3 - Thorne | 17:00 | Glace 3 |
| A4 - Mantha | A12 - Pomerleau | 17:00 | Glace 4 |
| A6 - Boulerice | A10 - Blad | 17:00 | Glace 5 |
| B5 - Dath | B11 - Tennian | 19:00 | Glace 1 |
| B3 - Falt | B2 - Argent | 19:00 | Glace 2 |
| B1 - Gorman | B6 - Murton | 19:00 | Glace 3 |
| B9 - Coffey | B10 - B. Michaud | 19:00 | Glace 4 |
| B12 - Copeland | B4 - Hosking | 19:00 | Glace 5 |
| C6 - Waddell | C10 - Ingram | 21:00 | Glace 1 |
| C5 - LaCroix | C11 - McNeely | 21:00 | Glace 2 |
| C12 - Fountain | C4 - Fournier | 21:00 | Glace 3 |
| C9 - Biage | C7 - McRae | 21:00 | Glace 4 |
| C2 - Glancy | C3 - Thompson | 21:00 | Glace 5 |
BYE / En congé : C8 - Mitchell, C1 - Poirier, B8 - Hinchcliffe, B7 - Walling, A5 - Madden, A1 - Lewis
18 février
| C5 - LaCroix | C9 - Biage | 17:00 | Glace 1 |
| C4 - Fournier | C10 - Ingram | 17:00 | Glace 2 |
| C7 - McRae | C1 - Poirier | 17:00 | Glace 3 |
| C11 - McNeely | C3 - Thompson | 17:00 | Glace 4 |
| C8 - Mitchell | C6 - Waddell | 17:00 | Glace 5 |
| A11 - Doty | A3 - Thorne | 19:00 | Glace 1 |
| A10 - Blad | A4 - Mantha | 19:00 | Glace 2 |
| A1 - Lewis | A7 - Dunville | 19:00 | Glace 3 |
| A8 - Rajala | A6 - Boulerice | 19:00 | Glace 4 |
| A5 - Madden | A9 - Moser | 19:00 | Glace 5 |
| B6 - Murton | B8 - Hinchcliffe | 21:00 | Glace 1 |
| B10 - B. Michaud | B4 - Hosking | 21:00 | Glace 2 |
| B3 - Falt | B11 - Tennian | 21:00 | Glace 3 |
| B9 - Coffey | B5 - Dath | 21:00 | Glace 4 |
| B1 - Gorman | B7 - Walling | 21:00 | Glace 5 |
BYE / En congé : C12 - Fountain, C2 - Glancy, B12 - Copeland, B2 - Argent, A12 - Pomerleau, A2 - P. Michaud
25 février
| B3 - Falt | B9 - Coffey | 17:00 | Glace 1 |
| B4 - Hosking | B8 - Hinchcliffe | 17:00 | Glace 2 |
| B2 - Argent | B12 - Copeland | 17:00 | Glace 3 |
| B5 - Dath | B1 - Gorman | 17:00 | Glace 4 |
| B6 - Murton | B10 - B. Michaud | 17:00 | Glace 5 |
| C12 - Fountain | C2 - Glancy | 19:00 | Glace 1 |
| C3 - Thompson | C9 - Biage | 19:00 | Glace 2 |
| C6 - Waddell | C1 - Poirier | 19:00 | Glace 3 |
| C7 - McRae | C5 - LaCroix | 19:00 | Glace 4 |
| C4 - Fournier | C8 - Mitchell | 19:00 | Glace 5 |
| A8 - Rajala | A4 - Mantha | 21:00 | Glace 1 |
| A1 - Lewis | A6 - Boulerice | 21:00 | Glace 2 |
| A3 - Thorne | A9 - Moser | 21:00 | Glace 3 |
| A7 - Dunville | A5 - Madden | 21:00 | Glace 4 |
| A2 - P. Michaud | A12 - Pomerleau | 21:00 | Glace 5 |
BYE / En congé : C11 - McNeely, C10 - Ingram, B11 - Tennian, B7 - Walling, A11 - Doty, A10 - Blad